Description
10 vezes mais silenciosa
16 vezes mais poupança energética – Full Inverter
Wi-fi Integrado e controlo via App Inverter Life
Funcionamento a partir dos -5 ºC.
Inclui cobertura de inverno
Garantia peças 5 anos
Características Técnicas Modelos Mono
Modelo | FAI-150-0037 | FAI-150-0038 | FAI-150-0039 | FAI-150-0040 | FAI-150-0041 | FAI-150-0042 | FAI-150-0043 | FAI-150-0044 |
Volume da piscina (m3) | 15-35 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-65 | 45-80 | 55-90 | 65-120 |
SCOP | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 |
Alimentação | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Condições Desempenho: Ar 26ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | ||||||||
Potência Restituída (kW) | 7.5 | 8.8 | 11 | 13.8 | 17.1 | 21.2 | 24 | 28 |
COP | 12.6~6.0 | 12.8~6.9 | 14.3~6.7 | 15.2~6.5 | 14.2~6.6 | 14.8~6.3 | 14.5~6.8 | 15.5~6.7 |
Condições Desempenho: Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 70% | ||||||||
Potência Restituída (kW) | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 14.6 | 16.6 | 19.3 |
COP | 6.1~4.3 | 6.6~4.9 | 7.3~4.8 | 7.8~4.6 | 7.3~4.7 | 7.6~4.5 | 7.4~4.8 | 7.9~4.8 |
Potência consumida (Ar a 15ºC) kW | 0.17-1.23 | 0.19-1.27 | 0.21-1.63 | 0.25-2.13 | 0.32-2.51 | 0.38-3.24 | 0.45-3.46 | 0.49-4.02 |
Intensidade máx. consumida (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19.5 | 20.5 | 20 |
Caudal de água min (m3/h) | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
Ligações Hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potência acústica a 10m (dB) | 28.8-30.8 | 20.0-32.4 | 21.3-33.4 | 21.8-34.2 | 24.8-36.2 | 25.1-37 | 25.3-37.5 | 25.6-38.1 |
Dimensões (mm) | 872x349x654 | 872x349x654 | 872x349x654 | 872x349x654 | 962x349x654 | 962x349x754 | 961x420x758 | 1084x429x948 |
Peso (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 58 | 68 | 90 |
Características Modelos Tri
Modelo | FAI-150-0045 | FAI-150-0046 |
Volume da piscina (m3) | 65-120 | 90-160 |
SCOP | 7.8 | 8.5 |
Alimentação | 400V/3N~, 50Hz | 400V/3N~, 50Hz |
Condições Desempenho: Ar 26ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | ||
Potência Restituída (kW) | 28.5 | 34.5 |
COP | 15.2-6.7 | 15.8-6.6 |
Condições Desempenho: Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 70% | ||
Potência Restituída (kW) | 19.7 | 23.8 |
COP | 7.8-4.8 | 8.1-4.7 |
Potência consumida (Ar a 15ºC) kW | 0.51-4.1 | 0.59-5.06 |
Intensidade máx. consumida (A) | 7 | 9.5 |
Caudal de água min (m3/h) | 10-12 | 12-18 |
Ligações Hidráulicas mm | 50 | 50 |
Potência acústica a 10m (dB) | 25.6-38.1 | 26.1-39.1 |
Dimensões (mm) | 1084x429x948 | 1154x539x948 |
Peso (kg) | 93 | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.