Description
- Déviation du rayon de 90°
- Image à droite
- Composant optique pour définir un angle droit
- D’autres options de Penta Prismes sont disponibles
Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées. Un léger mouvement du prisme n’affecte pas l’angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l’outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont proposés avec un traitement VIS 0º ou MgF2, dans une variété de tailles.
Informations techniques
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||
Stock No. | Coating | Dimensions | |
A | B | ||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 |
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 |
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 |
#48-595 | VIS 0° | ||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 |
#48-596 | VIS 0° | ||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 |
#48-597 | VIS 0° | ||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 |
#48-598 | VIS 0° | ||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 |
#47-458 | MgF2 | ||
#48-599 | VIS 0° | ||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 |
#48-600 | VIS 0° | ||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 |
#48-601 | VIS 0° | ||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 |
#48-602 | VIS 0° | ||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 |
#48-603 | VIS 0° | ||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 |
#47-459 | MgF2 | ||
#48-604 | VIS 0° | ||
Reviews
There are no reviews yet.