Sale!

Filtre à jauge pleine Cantabrique AstralPool 4404080104 affaire du jour

Original price was: €19,90.Current price is: €5,97.

SKU: 8420382104523 Category: Tag:

Description

  • Remplacement original du manomètre complet du filtre Cantabric AstralPool (également compatible avec d’autres filtres du même fabricant comme UVE).
  • Numéro de pièce : 4404080104
  • Manomètre complet avec accessoires pour le raccordement à l’épurateur, y compris le joint d’étanchéité.
  • Remplace le manomètre défectueux pour rétablir des données fiables sur la pression interne du filtre, ce qui vous permet de déterminer si un rinçage au sable est nécessaire.
  • Remplacement compatible avec une large gamme de filtres AstralPool. Vous pouvez consulter les pièces ici

Cette pièce détachée est compatible avec ces produits (73)
41187 | Filtre Artic, diamètre 950mm, raccords 2 1/2 », bras collecteurs
36599-0100 | Filtre modèle Atlas Ø 900 mm
32392 | Latéral 56.000 l/h Ø 1200 mm Sorties 90 mm – Bouche supérieure Ø 400 mm
00710 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.600 – 100 m3/h
41307 | Gamme piscine publique Ø 1200 mm, Sorties 75 mm
41315 | Gamme piscine publique Ø 1800 mm, Sorties 90 mm
73177-0100 | Filtre ASTER 350 Ø 350/1 ½ » sans vanne
73180-0100 | Filtre ASTER 600 Ø 600/1 ½ » sans vanne
73181-0100 | Filtre ASTER 650 Ø 650/1 ½ » sans vanne
73183-0100 | Filtre ASTER 900 Ø 900/1 ½ » sans vanne
73177 | Vanne à baïonnette D.350/1 ½ »
73181 | Vanne à baïonnette D.650/1 ½ »
00545 | Filtre 43.000 l/h Ø 1050 mm Sortie Ø75mm – Sans vanne Couvercle Ø400mm
73179 | Vanne à baïonnette D.500/1 ½ »
36678 | Delta 1000 1000 21/2″ 31,4 Collecteur à bras
73180 | Vanne à baïonnette D.600/1 ½ »
73183 | Vanne à baïonnette D.900/1 ½ »
00707 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.050 – 43 m3/h
05083 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 157 m3/h
73182 | Vanne à baïonnette D.750/1 ½ »
64838 | Filtre NanoFiber 180 (14 m³/h) – Avec vanne de sélection
M00504 | Ø 300 mm – P-XPERT- 4
41304 | Piscine publique Ø 1050 mm, Sorties 63 mm
M00506 | Ø 400 mm – P-XPERT- 8
41322 | Piscine publique Ø 2000 mm, Sorties 160 mm
M00505 | Ø 400 mm – P-XPERT- 6
32391 | Côté 43.000 l/h Ø 1050 mm Sorties 75 mm – Sortie supérieure Ø 400 mm
73178-0100 | ASTER 450 Ø 450/1 ½ » filtre sans vanne
36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm avec bras collecteurs
73178 | Vanne à baïonnette D.450/1 ½ »
41312 | Gamme piscine publique Ø 1600 mm, Sorties 90 mm
M00507 | Ø 500 mm – P-XPERT-10
15782 | Filtre latéral 9.000 l/h Ø 500 Sorties 1 1/2 »
22402-0100 | Filtre latéral 30.000 l/h Ø 900 Sorties 2 1/2 » – Sans vanne
15783 | Filtre latéral 14.000 l/h Ø 600 Sorties 1 1/2 »
00703 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.400 – 61 m³/h
64839 | Filtre NanoFiber 200 (18 m³/h) – Avec vanne de sélection
00546 | Filtre 56.000 l/h Ø 1200 mm Sortie Ø90mm – Sans vanne Couvercle Ø400mm
00697 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.630 – 60-80 m³/h
00690 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.600 – 40 m³/h
41317 | D. Ø 1800 mm – 40 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 101 m³/h
41306 | D. Ø 1800 mm – 40 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 101 m³/h 41306 | D. Ø 1800 mm – 40 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 101 m³/h Ø 1050 mm – 50 m³/h/m² – Outlets 90 mm – 43 m³/h
41321 | D. Ø 2000 mm – 40 m³/h/m² – Outlets 140 mm – 125 m³/h
00706 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2000 – 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1050 – 25-34 m³/h
00705 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1800 – 101 m³/h
41310 | D. Ø 2000 mm – 40 m³/h/m² – Outlets 140 mm – 125 m³/h 00706 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2000 – 125 m³/h 00694 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1050 – 25-34 m³/h 00705 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1800 – 101 m³/h 41310 | D. Ø 1400 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 46 m³/h
41320 | D. Ø 2000 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 94 m³/h
15784 | D. Ø 750 mm – 21.000 l/h – 2″ – avec vanne à baïonnette
00687 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.050 – 17 m³/h
41314 | D. Ø 1600 mm – 50 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 100 m³/h
00688 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.200 – 22-33 m³/h
41305 | D. Ø 1050 mm – 30/40 m³/h/m² – Sorties 75 mm – 25/34 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.400 – 30 m³/h
22398 | D. Ø 400 mm – 6.000 l/h – 1 ½ » – avec vanne à baïonnette
41319 | D. Ø 2000 mm – 20 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 62 m³/h
00691 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.800 – 50 m³/h
41308 | D. Ø 1200 mm – 40/50 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 45/56 m³/h
41313 | D. Ø 1600 mm – 30/40 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 60/80 m³/h
00692 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 62 m³/h
41311 | D. Ø 1400 mm – 40/50 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 61/77 m³/h
00702 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.200 – 45 m³/h
41309 | D. Ø 1400 mm – 20 m³/h/m² – Sorties 75 mm – 30 m³/h
00698 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.800 – 76 m³/h
41316 | D. Ø 1800 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 76 m³/h
64837 | 150 (10 m³/h) – Avec vanne de sélection 07444
00699 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.400 – 46 m³/h
36598 | D. Ø 750 mm – 2″ – avec vanne à vis
36596 | D. Ø 500 mm – 1 ½ » – avec vanne à baïonnette
36597 | D. Ø 600 mm – 1 ½ » – avec vanne à baïonnette
73182-0100 | Filtre ASTER 750 Ø 750/1 ½ » sans vanne
73179-0100 | Filtre ASTER 500 Ø 500/1 ½ » sans vanne

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Filtre à jauge pleine Cantabrique AstralPool 4404080104 affaire du jour”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *