Description
PAC Hayward Powerline EcoPac I : Technologie 100% Inverter
La pompe à chaleur Powerline EcoPac Inverter réchauffe votre piscine pour un meilleur confort de baignade même en fin de saison. En effet, cette PAC assure la montée rapide et le maintien précis de la température. Pour ce faire, la pompe à chaleur récupère les calories de chaleur présentes dans l’air avant de les redistribuer directement dans l’eau de votre piscine. Equipée d’une jaquette acoustique, cette PAC est silencieuse et très facile à utiliser grâce à une interface utilisateur simple et pratique.
La technologie Inverter garantie un chauffage économique et assure de bien meilleures performances pour votre bassin. Le point de consigne est plus précis et la température maintenue est plus stable limitant ainsi les efforts à fournir.
La pompe à chaleur Powerline EcoPac Hayward est économique et vous offre une eau chauffée, même en fin de saison. Ainsi, vous pouvez profiter de votre bassin dès avril jusqu’à octobre, en fonction de votre zone géographique.
Atouts de la pompe à chaleur Hayward Powerline
- Robuste et durable : composants de qualité
- Performante grâce à la technologie 100% Inverter
- Economie d’énergie
- Très silencieuse
- Facile d’utilisation : 3 boutons
- Gaz R32 : respectueuse de l’environnement
- Excellent qualité / prix
- Equipée de plots anti-vibratoir
- Disponible en 4 modèles, jusqu’à 55 m3
Caractéristiques techniques de l’EcoPac Inverter
Modèle | 6 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
---|---|---|---|---|
Référence | 81505 | 81515 | 81525 | 81535 |
Alimentation électrique | 220V-240V ~ /1ph/50Hz | |||
Fluide réfrigérant | R32 | |||
Potentiel de réchauffement global | 675 | |||
Masse de réfrigérant (kg) | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,65 |
Masse enTeqCO2 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,44 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 27 °C – HR 78% – Eau 26 °C |
1,62 — 6,72 | 2,70 — 8,15 | 2,36 — 11,45 | 3,70 — 15,64 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,15 — 1,05 | 0,21 — 1,11 | 0,17 — 1,80 | 0,30 — 2,82 |
Intensité absorbée (A) | 1,02 — 4,88 | 1,54 — 5,00 | 1,19 — 7,85 | 1,49 — 12,28 |
COP | 11,03 — 6,41 | 12,78 — 7,33 | 13,88 — 6,35 | 12,27 — 5,55 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 15 °C – HR 71% – Eau 26 °C |
1,53 — 5,38 | 1,75 — 5,83 | 1,56 — 8,00 | 2,96 — 12,18 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,27 — 1,09 | 0,28 — 1,33 | 0,28 — 1,74 | 0,44 – 2,65 |
COP | 5,67– 4,96 | 6,29 — 4,38 | 5,60 — 4,80 | 6,78 — 4,60 |
Débit d’eau nominal (m3/h) | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,50 |
Perte de charge hydraulique (kPa) | 2,3 | 2,9 | 4 | 6,7 |
Raccordement hydraulique fourni (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Niveau de pression acoustique @1m (dB(A)) | 49,8 | 50,2 | 53,9 | 50,8 |
Niveau de pression acoustique @10m (dB(A)) | 32,4 | 32,8 | 34,2 | 33,8 |
Type de ventilateur | Axial DC Inverter | |||
Nombre de ventilateur | 1 | |||
Type de compresseur | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Highly Twin Rotary DC Inverter | ||
Pompe à chaleur réversible | Oui | |||
Mode de dégivrage | Inversion de cycle | |||
Mode silence | Oui | |||
Couverture d’hivernage | Non | |||
Fonction priorité chauffage | Oui | |||
Plot anti-vibratoire | Fournie | |||
Boitier commande utilisateur | Interface utilisateur 7 segments 3 boutons | |||
Dimensions nettes de l’unité (mm) | 1000 X 418 X 605 | 1047 X 453 X 768 | ||
Dimensions brutes de l’unité (mm) | 1040 X 445 x 745 | 1140 X 490 X 910 | ||
Poids net / poids brut (kg) | 43 / 52 | 44 / 53 | 45 / 54 | 66 / 80 |
Volume de bassin recommandé (m3) | ≤ 23 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 55 |
Garantie | 2 ans |
(*) Volume recommandé pour un bassin équipé d’une couverture thermique sur une période d’utilisation de Mai à Septembre.
TéléchargementFiche technique EcoPac ICaractéristiques généralesRéfrigérantR32CompresseurInverter+ Voir plus- Voir moins
Reviews
There are no reviews yet.