Description
Tampa aparafusada moldada por injeção de Ø 230 mm. Equipado com purga de ar e de água manuais, manómetro e uma válvula selectora lateral. Velocidade máxima de filtração (m3/h/m2). Cumpre os requisitos de filtração de acordo com a norma EN 16713-1. Compatível com areia e vidro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Com válvula Seletora | Com válvula Seletora | Com válvula Seletora | Sem válvula Seletora | Sem válvula Seletora | Sem válvula Seletora | |
500mm | 600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 120mm | |
D mm | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
H mm | 805 | 910 | 1050 | 1145 | 1300 | 1450 |
M mm | 450 | 505 | 610 | 685 | 810 | 870 |
N mm | 325 | 380 | 380 | 415 | 500 | 560 |
Ligações | 11/2” | 11/2” | 2” | 21/2” | *D75 | **D90 |
Caudal (m3/h) a 50 m3/h/m2 | 9 | 14 | 21 | 30 | 43 | 56 |
Volume da piscina (m3) | 50-75 | 75-115 | 115-170 | 170-240 | 240-350 | 350-450 |
Carga de areia (kg) | 100 | 175 | 300 | 525 | 575 | 800 |
Carga de Cascalho (kg) |
– | – | – | – | 300 | 300 |
Carga de vidro grau 1 (kg) | 75 | 150 | 200 | 350 | 600 | 825 |
Carga de vidro grau 3 (kg) | 0 | 0 | 50 | 75 | 175 | 200 |
Pressão máxima (kg/cm2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Manual
Reviews
There are no reviews yet.