Description
Fabricado em poliéster bobinado reforçado com fibra de vidro.
Base circular
Tampa oval 400 x 300 mm com ponte de fixação.
Purga de ar
Purga de areia de 3” e água de 1”
Altura de leito filtrante de 1,0 m
Manómetro de segurança
Pressão máxima: 2,5 Bar
Pressão de trabalho: 0,5 a 2,0 Bar
Filtração mediante braços coletores
Baterias de válvulas, página 254
Filtros com ligações de 225 e 250 mm incluem porta de homem de 500 mm como standard
Características
Diam (mm) | Caudal | Ligações | Velocidade (m3/h) | Areão (kg) | Areia (kg) | Peso (kg) | Altura (mm) |
1050 | 17 | 63 | 20 | 150 | 1150 | 125 | 1816 |
1050 | 25-34 | 75 | 30-40 | 150 | 1150 | 125 | 1816 |
1050 | 43 | 90 | 50 | 150 | 1150 | 125 | 1816 |
1200 | 22-33 | 75 | 20-30 | 200 | 1525 | 159 | 1816 |
1200 | 45-56 | 90 | 40-50 | 200 | 1525 | 159 | 1816 |
1400 | 30 | 75 | 20 | 325 | 2075 | 178 | 1816 |
1400 | 46 | 90 | 30 | 325 | 2075 | 178 | 1816 |
1400 | 61-77 | 110 | 40-50 | 325 | 2075 | 178 | 1816 |
1600 | 40 | 90 | 20 | 450 | 2725 | 240 | 1916 |
1600 | 60-80 | 1110 | 30-40 | 450 | 2725 | 240 | 1916 |
1600 | 100 | 125 | 50 | 450 | 2725 | 240 | 1916 |
1800 | 50 | 90 | 20 | 575 | 3450 | 275 | 1956 |
1800 | 76 | 110 | 30 | 575 | 3450 | 275 | 1956 |
1800 | 101 | 125 | 40 | 575 | 3450 | 275 | 1956 |
1800 | 125 | 140 | 50 | 575 | 3450 | 275 | 1956 |
2000 | 62 | 110 | 20 | 1000 | 4250 | 300 | 2060 |
2000 | 94 | 125 | 30 | 1000 | 4250 | 300 | 2060 |
2000 | 125 | 140 | 40 | 1000 | 4250 | 300 | 2060 |
2000 | 157 | 160 | 50 | 1000 | 4250 | 300 | 2060 |
2200 | 76 | 125 | 20 | 1000 | 4925 | 2135 | |
2200 | 114 | 140 | 30 | 1000 | 4925 | 2135 | |
2200 | 152 | 160 | 40 | 1000 | 4925 | 2135 | |
2200 | 190 | 200 | 50 | 1000 | 4925 | 2135 | |
2350 | 87 | 125 | 20 | 1600 | 5850 | 535 | 2376 |
2350 | 130 | 140 | 30 | 1600 | 5850 | 535 | 2376 |
2350 | 175 | 160 | 40 | 1600 | 5850 | 535 | 2376 |
2350 | 217 | 200 | 50 | 1600 | 5850 | 535 | 2376 |
2500 | 100 | 140 | 20 | 1700 | 6625 | 2700 | |
2500 | 150 | 160 | 30 | 1700 | 6625 | 2700 | |
2500 | 200 | 200 | 40 | 1700 | 6625 | 2700 | |
2500 | 250 | 225 | 50 | 1700 | 6625 | 2700 | |
3000 | 140 | 160 | 20 | 2800 | 9500 | 2870 | |
3000 | 212 | 200 | 30 | 2800 | 9500 | 2870 | |
3000 | 282 | 225 | 40 | 2800 | 9500 | 2870 | |
3000 | 353 | 250 | 50 | 2800 | 9500 | 2870 |
Reviews
There are no reviews yet.