Description
Remplacement original du couvercle du joint torique pour les filtres Berlin D.1050 – D.1200 et Vesuvius D. 1050 – 1200 avec bouche D. 400 d’AstralPool.
Cette pièce de rechange est compatible avec les produits suivants (100)
20069 | Ø 1.200 – 33/45 m3/h – Sortie 90 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21498 | Ø 1.400 – 46 m3/h – Sortie 90 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21501 | Ø 1.600 – 60/80 m3/h – Sortie 110 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21502 | Ø 1.600 – 100 m3/h – Sortie 125 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21508 | Ø 2.000 – 94 m3/h – Sortie 125 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21510 | Ø 2.000 – 157 m3/h – Sortie 160 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21518 | Ø 1.800 – 76 m3/h – Sortie 110 mm – Lit filtrant 1,2m – 2.5 bar
34249 | Ø 1.600 – 60/80 m3/h – Sortie 110 mm – Lit filtrant 1m – 4 bar
32392 | Latéral 56.000 l/h Ø 1200 mm Sortie 90 mm – Sortie supérieure Ø 400 mm
00693 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.350 – 87 m3/h
00712 | 4 kg/cm2 – Ø 1.050 – 25-34 m3/h
00714 | 4 kg/cm2 – Ø 1.400 – 46 m3/h
00719 | 4 kg/cm2 – Ø 1.200 – 45 m3/h
00722 | 4 kg/cm2 – Ø 1.800 – 101 m3/h
00723 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – 125 m3/h
09211 | 4 kg/cm2 – Ø 1.600 – 40 m3/h
09212 | 4 kg/cm2 – Ø 1.800 – 50 m3/h
09222 | 4 kg/cm2 – Ø 3.000 – 282 m3/h
00710 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.600 – 100 m3/h
00727 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.600 – 100 m3/h
41307 | Gamme piscine publique Ø 1200 mm, Sorties 75 mm
41315 | Gamme piscine publique Ø 1800 mm, Sorties 90 mm
20068 | Ø 1.200 – 22 m3/h – Sortie 75 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21514 | Ø 1.600 – 40 m3/h – Sortie 90 mm – Lit filtrant 1,2m – 2.5 bar
00720 | 4 kg/cm2 – Ø 1.400 – 61 m3/h
34246 | Ø 1.400 – 61 m3/h – Sortie 110 mm – Lit filtrant 1m – 4 bar
21500 | Ø 1.600 – 40 m3/h – Sortie 90 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
00715 | 4 kg/cm2 – Ø 1.600 – 60-80 m3/h
21524 | Ø 2.000 – 157 m3/h – Sortie 160 mm – Lit filtrant 1,2m – 2.5 bar
09221 | 4 kg/cm2 – Ø 2.500 – 200 m3/h
21504 | Ø 1.800 – 76 m3/h – Sortie 110 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
31857 | Ø 1.050 – 17 m3/h – Sortie 63 mm – Lit filtrant 1,2m – 2.5 bar
07135 | Ø 1200 Sorties sans vanne
00713 | 4 kg/cm2 – Ø 1.200 – 22-33 m3/h
09210 | 4 kg/cm2 – Ø 1.400 – 30 m3/h
00707 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.050 – 43 m3/h
05083 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 157 m3/h
08695 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.500 – 100 m3/h
33824 | Ø 2.350 – 174 m3/h – Sortie 160 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
21509 | Ø 2.000 – 125 m3/h – Sortie 140 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
20071 | Ø 1.050 – 25/34 m3/h – Sortie 75 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
34238 | Ø 1.050 – 17 m3/h – Sortie 63 mm – Lit filtrant 1m – 4 bar
41304 | Piscine publique Ø 1050 mm, Sorties 63 mm
00716 | 4 kg/cm2 – Ø 1.800 – 76 m3/h
41322 | Piscine publique Ø 2000 mm, Sorties 160 mm
08700 | 2,5 kg/cm2 – Ø 3.000 – 212 m3/h
00717 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – 94 m3/h
09209 | 4 kg/cm2 – Ø 1.050 – 17 m3/h
21505 | Ø 1.800 – 101 m3/h – Sortie 125 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
34270 | Ø 1.050 – 17 m3/h – Sortie 63 mm – Lit filtrant 1,2m – 4 bar
07134 | Ø 1050 mm Sorties
21497 | Ø 1.400 – 30 m3/h – Sortie 75 mm – Lit filtrant 1m – 2.5 bar
32391 | Latéral 43.000 l/h Ø 1050 mm Sorties 75 mm – Sortie supérieure Ø 400 mm
36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm avec bras collecteurs
41312 | Gamme piscine publique Ø 1600 mm, Sorties 90 mm
24916 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 4.500 – 326 m3/h
24901 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 3.000 – 212 m3/h
22702 | 4 kg/cm2 – Ø 2.350 – longueur. 3.500 – 141 m3/h
25084 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 4.000 – 288 m3/h
05103 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 2.500 – 87 m3/h
24915 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 4.500 – 245 m3/h
07129 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 2.500 – 174 m3/h
00703 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.400 – 61 m3/h
24908 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – longueur. 4.000 – 144 m3/h
00697 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.630 – 60-80 m³/h
00690 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.600 – 40 m³/h
41317 | D. Ø 1800 mm – 40 m³/h/m² – Sorties 125 mm – 101 m³/h
04935 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.350 – 175 m³/h
41306 | D. Ø 1050 mm – 50 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 43 m³/h
41321 | D. Ø 2000 mm – 40 m³/h/m² – Sorties 140 mm – 125 m³/h
00706 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.050 – 25-34 m³/h
00700 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.350 – 130 m³/h
00705 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.800 – 101 m³/h
41310 | D. Ø 1400 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 46 m³/h
41320 | D. Ø 1400 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 46 m³/h Ø 2000 mm – 30 m³/h/m² – Outlets 125 mm – 94 m³/h
00687 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1050 – 17 m³/h
41314 | D. Ø 1600 mm – 50 m³/h/m² – Outlets 125 mm – 100 m³/h
08697 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2500 – 200 m³/h
00688 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1200 – 22-33 m³/h
08699 | 2,5 kg/cm2 – Ø 3000 – 140 m³/h
41305 | D. Ø 1600 mm – 50 m³/h/m² – Outlets 125 mm – 100 m³/h 08697 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2500 – 200 m³/h 00688 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1200 – 22-33 m³/h 08699 | 2,5 kg/cm2 – Ø 3000 – 140 m³/h 41305 | D. Ø 1050 mm – 30/40 m³/h/m² – Sorties 75 mm – 25/34 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.400 – 30 m³/h
41319 | D. Ø 2000 mm – 20 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 62 m³/h
08696 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.500 – 150 m³/h
00691 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.800 – 50 m³/h
41308 | D. Ø 1200 mm – 40/50 m³/h/m² – Sorties 90 mm – 45/56 m³/h
08701 | 2,5 kg/cm2 – Ø 3.000 – 282 m³/h
41313 | D. Ø 1600 mm – 30/40 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 60/80 m³/h
00692 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – 62 m³/h
41311 | D. Ø 1400 mm – 40/50 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 61/77 m³/h
00702 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.200 – 45 m³/h
41309 | D. Ø 1400 mm – 20 m³/h/m² – Sorties 75 mm – 30 m³/h
00698 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1.800 – 76 m³/h
41316 | D. Ø 1800 mm – 30 m³/h/m² – Sorties 110 mm – 76 m³/h
00699 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2000 – 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 – Ø 1400 – 46 m³/h
00545 | Filtre 43.000 l/h Ø 1050 mm Sortie Ø75mm – Sans couvercle de vanne Ø400mm
00546 | Filtre 56.000 l/h Ø 1200 mm Sortie Ø90mm – Sans couvercle de vanne Ø400mm
36678 | Delta 1000 1000 21/2″ 31,4 Bras collecteur
Reviews
There are no reviews yet.